Профессионалы
Работают и контролируют процесс профессиональные прорабы и бригадиры, знающие свое дело
Многие стремятся создать комфорт и сделать отделку приятной глазу не только в жилых помещениях, но и в технических, например – в гараже. Кроме того иногда такое оформление просто необходимо, в тех случаях, когда под слоем отделки скрывается утеплитель или другой материал. Так как при этом все же хочется немного сэкономить, обшивка стен гаража внутри часто осуществляется осб плитой – недорогим и очень хорошо себя зарекомендовавшим материалом.
Профессионалы
Работают и контролируют процесс профессиональные прорабы и бригадиры, знающие свое дело
6 лет опыта
Более 6 лет на рынке. За это время получили настоящий опыт ремонта и строительства
Прозрачная смета
Вместе составим смету по работам. Максимально оптимизируем стоимость
Купим и доставим
Сами купим и доставим материалы по выгодным ценам. У нас есть скидки в строительных магазинах
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Снос стен из ацеита | кв.м. | 490 |
Снос стен из гипса армированного | кв.м. | 560 |
Снос стен кирпичных (в полкирпича) | кв.м. | 635 |
Снос стен кирпичных (в кирпич) | кв.м. | 710 |
Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной до 8 см) | кв.м. | 1 500 |
Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной от 8 до 10 см) | кв.м. | 1 870 |
Демонтаж подоконной части из бетона | кв.м. | 7 725 |
Демонтаж подоконной части из кирпича | кв.м. | 2 500 |
Демонтаж подоконной части из пеноблока | кв.м. | 485 |
Устройство проема под двери, арки и т.п.: в кирпиче (1/2 кирпича) | м.п. | 1 900 |
Расширение дверного проема в бетоне до 80 мм | кв.м. | 3 845 |
Устройство проема в бетоне толщиной 14 см (армированном) | кв.м. | 7 725 |
Устройство проема в бетоне толщиной 18 см (армированном) | кв.м. | 12 320 |
Усиление проема в несущей стене швеллером (уколком) | кв.м. | 2 320 |
Демонтаж сухой штукатурки установленной на гипс | кв.м. | 260 |
Демонтаж сухой штукатурки установленной на цементной смеси | кв.м. | 375 |
Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчаного раствора | кв.м. | 335 |
Демонтаж старой плитки | кв.м. | 300 |
Демонтаж внутренних межкомнатных перегородок (стен), выполненных из дерева (досок), оббитых металлическими пластинами, отштукатуренной дранкой | кв.м. | 620 |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей | кв.м. | 225 |
Очистка стен от старых обоев | кв.м. | 90 |
Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | кв.м. | 250 |
Штробление бетонной стены под трассу кондиционера шириной до 15 см | м.п. | 775 |
Штробление кирпичной стены под трассу кондиционера шириной до 15 см | м.п. | 620 |
Штробление стен из пенобетона или гипса под трассу кондиционера шириной до 15 см | м.п. | 437 |
Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | кв.м. | 1 200 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | кв.м. | 1 500 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич с армированием | кв.м. | 1 820 |
Кирпичная кладка кирпичом под расшивку | кв.м. | 1 150 |
Кирпичная кладка черновая стен несущих | куб.м. | 3 100 |
Кладка стен из газобетонных и пенобетонных блоков, на растворе с приготовлением раствора вручную | куб.м. | 1 870 |
Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону в два слоя, битумная | кв.м. | 300 |
Гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, оклеенная в 2 слоя рубероидом, толем, гидроизолом | кв.м. | 410 |
Монолитные перегородки и колонны | куб.м. | 4 100 |
Устройство перегородок из пазогребневого блока толщиной 80 мм | кв.м. | 620 |
Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 8-10 см | кв.м. | 695 |
Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 20 см | кв.м. | 725 |
Кладка стен из пенобетонных блоков | куб.м. | 2 100 |
Устройство откоса из пенобетона, кирпича, пазогребневого блока | м.п. | 735 |
Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | кв.м. | 2 275 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с изготовлением каркаса (в 1 слой с одной стороны) | кв.м. | 730 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с изготовлением каркаса (в 1 слой с двух сторон) | кв.м. | 995 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с изготовлением каркаса (в 2 слоя с двух сторон) | кв.м. | 1 290 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с изготовлением каркаса (в 2 слоя с двух сторон) на криволинейных участках | кв.м. | 1 390 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса и обшивка гипсокартоном (в 2 слоя с двух сторон и утеплением минераловатными плитами) | кв.м. | 1 490 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса и обшивка гипсокартоном (в 2 слоя с двух сторон и утеплением минераловатными плитами) на криволинейных участках | кв.м. | 1 590 |
Монтаж гипсокартона на вновь возведенную стену без каркаса в два слоя | кв.м. | 495 |
Звукоизоляция перегородок из гипсокартона минеральной ватой | кв.м. | 220 |
Монтаж гипсокартона на стену с предварительной обрешеткой стены | кв.м. | 595 |
Грунтовка стен | кв.м. | 80 |
Грунтовка откосов | м.п. | 80 |
Устройство штукатурной армированной сетки 5 х 5 на стену | кв.м. | 175 |
Устройство штукатурной армированной сетки 5 х 5 на откосы | м.п. | 175 |
Подготовка поверхности (насечки) | кв.м. | 140 |
Штукатурка стен слоем до 3-х см | кв.м. | 410 |
Штукатурка стен слоем от 3-х до 6-ти см | кв.м. | 430 |
Штукатурка стен слоем от 6-ти до 8 см | кв.м. | 480 |
Штукатурка стен неплоской формы (полукруглых, элипсных и др. форм) | кв.м. | 750 |
Штукатурка деревянных стен c обивкой дранкой или сеткой слоем до 3-х см | кв.м. | 440 |
Штукатурка откосов дверных и оконных до 300 мм | м.п. | 480 |
Штукатурка откосов дверных и оконных от 400 мм до 600 мм | м.п. | 490 |
Штукатурка откосов арочных | м.п. | 790 |
Штукатурка балок и колонн | м.п. | 650 |
Перетирка штукатурки стен и потолков | м.п. | 100 |
Проклейка рустов и стыков плит серпянкой | м.п. | 115 |
Устройство шумоизоляции материалом типа «Зипс» панели на подготовленную поверхность | кв.м. | 360 |
Устройство демпферной ленты по периметру примыкания «Зипс» панелей к потолку | м.п. | 115 |
Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | кв.м. | 300 |
Шумоизоляция стен минеральной ватой | кв.м. | 195 |
Шумо и теплоизоляция стен пеноплексом | кв.м. | 380 |
Облицовка керамической настенной плиткой: одного рисунка, с декорами | кв.м. | 1 200 |
(на подготовленную поверхность) | ||
Облицовка керамической плиткой размером свыше 38 х 28 см | кв.м. | 1 400 |
Облицовка керамической настенной плиткой размером 10 х 10 см | кв.м. | 1 750 |
Облицовка стен мозайкой | кв.м. | 2 700 |
Облицовка стен плиткой под кирпич или камень (на подготовленную поверхность) | кв.м. | 1 400 |
Облицовка стен мрамором | кв.м. | 3 150 |
Облицовка откосов керамической плиткой | м.п. | 1 200 |
Облицовка арок угловой плиткой | м.п. | 1 375 |
Штробление бетонной стены под трассу кондиционера шириной до 15 см | м.п. | 775 |
Запил торцов у керамической плитки (керамогранита) под 45 градусов | м.п. | 620 |
Резка керамической плитки (керамогранита) по лекалам | м.п. | 800 |
Затирка керамической плитки | кв.м. | 195 |
Затирка мозаичной плитки | кв.м. | 300 |
Затирка дикого камня | кв.м. | 380 |
Обшивка стен стеновыми панелями пластиковыми | кв.м. | 640 |
Обшивка стен панелями из полистирола без выравнивания стены | кв.м. | 340 |
Облицовка плиточными панелями армированными без выравнивания стен | кв.м. | 340 |
Облицовка стен вагонкой «Евростандарт» | кв.м. | 550 |
Лакировка вагонки 2 раза с промужеточной шлифовкой | кв.м. | 280 |
Грунтовка стен после каждого слоя шпатлевки | кв.м. | 90 |
Грунтовка откосов после каждого слоя шпатлевки | кв.м. | 90 |
Устройство армированной сетки 2 х 2 | м.п. | 150 |
Устройство армированной сетки 2 х 2 на откосы шириной 40 см | м.п. | 150 |
Проклейка стен стеклотканью | кв.м. | 160 |
Установка защитного малярного уголка | м.п. | 115 |
Шпатлевка стен черновая | кв.м. | 320 |
Шлифовка стен черновой шпатлевки | кв.м. | 50 |
Финишная шпатлевка стен под окраску | кв.м. | 245 |
Шлифовка финишной шпатлевки | кв.м. | 50 |
Шпатлевка стен черновая полукруглой формы | кв.м. | 595 |
Шлифовка стен черновой шпатлевки полукруглой формы | кв.м. | 95 |
Финишная шпатлевка стен полукруглой формы | кв.м. | 490 |
Шлифовка финишной шпатлевки на стенах полукруглой формы | кв.м. | 95 |
Шпатлевка стен под обои | кв.м. | 297 |
Шлифовка стен под обои | кв.м. | 80 |
Шпатлевка и шлифовка стен полукруглой формы под обои | кв.м. | 595 |
Шлифовка стен полукруглой формы под обои | кв.м. | 95 |
Шпатлевка черновая откосов | кв.м. | 297 |
Шлифовка откосов черновая | кв.м. | 80 |
Финишная шпатлевка откосов | кв.м. | 245 |
Шлифовка откосов финишная | кв.м. | 80 |
Проклейка стен декоративным пробковым звукоизоляционным материалом | кв.м. | 350 |
Поклейка стеклообоев под покраску | кв.м. | 330 |
Поклейка обычных обоев (виниловых, бумажных) | кв.м. | 450 |
Поклейка рельефных обоев | кв.м. | 590 |
Поклейка обоев в два уровня | кв.м. | 890 |
Поклейка обоев горизонтально | кв.м. | 970 |
Поклейка текстильных обоев | кв.м. | 990 |
Поклейка обойного бордюра | м.п. | 190 |
Нанесение жидких обоев | кв.м. | 340 |
Покраска стен водоэмульсионной краской валиком | кв.м. | 350 |
Покраска откосов валиком | м.п. | 350 |
Нанесение фактурной краски | кв.м. | 450 |
Нанесение декоративного покрытия типа «Байрамикс», «Короед», «Шубка» | кв.м. | 585 |
Заделка штроб после прокладки кабеля | м.п. | 250 |
Заделка штроб после прокладки труб водопровода и канализации | м.п. | 250 |
Заделка штроб после прокладки трасс кондиционеров | м.п. | 250 |
Установка ревизионного люка | шт. | 2 900 |
Нанесение декоративного покрытия «ROCOCO» (каждый дополн. цвет 180 руб.) | кв.м. | 890 |
Нанесение декоративного покрытия «ROCOCO 2» (каждый дополн. цвет 150 руб.) | кв.м. | 900 |
Нанесение декоративного покрытия «MARMORINO» | кв.м. | 850 |
Нанесение декоративного покрытия «ARTECO 7» с нанесением грунта и воска | кв.м. | 850 |
Нанесение декоративного покрытия «AREZZO» с нанесением грунта | кв.м. | 800 |
Нанесение декоративного покрытия «PALMYRE» с нанесением грунта | кв.м. | 800 |
Нанесение декоративного покрытия «CARTHAGE» с нанесением грунта | кв.м. | 800 |
Нанесение декоративного покрытия «LES ROCHES» с нанесением воска | кв.м. | 970 |
Нанесение декоративного покрытия «CHAULISE» на стены | кв.м. | 970 |
Нанесение хлопкового покрытия на стены | кв.м. | 750 |
Нанесение лака на хлопковое покрытие | кв.м. | 150 |
Нанесение декоративного покрытия «CREPI DECOR» | кв.м. | 830 |
Нанесение декоративного покрытия «MILLICOLOR» | кв.м. | 500 |
Нанесение декоративного покрытия «SABULA» | кв.м. | 500 |
Нанесение декоративного покрытия «POLISTOF» с предварительной грунтовкой «ARES» | кв.м. | 760 |
Нанесение финишного лака V-16 yf «POLISTOF» | кв.м. | 230 |
Нанесение грунтовки «СOFIX» с предварительной грунтовкой «ARES» | кв.м. | 230 |
Нанесение декоративного покрытия «FIBRIS DOUCER DECOR» | кв.м. | 890 |
Нанесение декоративного покрытия «FIBRIS DOUCER» | кв.м. | 890 |
Нанесение декоративного покрытия «FIBRIS MINERALES» | кв.м. | 890 |
Нанесение декоративного покрытия «COFIL» | кв.м. | 890 |
Нанесение декоративного покрытия «COREX» | кв.м. | 890 |
Нанесение декоративного покрытия «CORA» | кв.м. | 810 |
Нанесение декоративного покрытия «COSTYL» | кв.м. | 810 |
Нанесение декоративного покрытия «LUXES DE COLUX» | кв.м. | 810 |
Нанесение лака «COTEXFILM» | кв.м. | 230 |
Нанесение декоративного покрытия «TADELAKT» | кв.м. | 1020 |
Грунтовка «COFIX» | кв.м. | 180 |
Абсорбирующая база | кв.м. | 190 |
Нанесение воска (цена за каждый слой) | кв.м. | 230 |
Нанесение декоративного покрытия «PATINES DE COTEX» с нанесением грунта | кв.м. | 725 |
Нанесение декоративного покрытия «ESTOMP» с нанесением грунта | кв.м. | 620 |
Нанесение декоративного покрытия «VOLTERA» с нанесением грунта | кв.м. | 590 |
Нанесение декоративного покрытия «FIBRECIRE» с нанесением грунта | кв.м. | 540 |
Грунтовка «COFIX» | кв.м. | 180 |
Грунтовка воска | кв.м. | 190 |
Нанесение декоративного покрытия «GIPSUS» с нанесением грунта | кв.м. | 940 |
Нанесение декоративного покрытия «TADELAKT» с нанесением грунта | кв.м. | 990 |
Нанесение любой декоративной штукатурки по длине или ширине меньше 30 см считается в погонных метрах по цене квадратного метра |
Ориентированно стружечная плита, как следует из ее названия, представляет собой подобие всем привычной ДСП – материал, полученный путем склеивания между собой стружек. При этом, вторая часть названия – «ориентированно», говорит о том, что стружки в толще материала расположены не хаотично, а в определенных направлениях. Так как плита многослойная, стружки располагаются во внутренних слоях в поперечном направлении относительно длинной стороны детали, а в наружных – продольно. Все разновидности осп можно разделить на на несколько групп:
Для отделки гаражного помещения лучше выбрать третий тип панелей. Они способны противостоять влаге и не впитывают ее. Кроме того механическая прочность листов очень высока, что в этом помещении достаточно важно.
В принципе, отделка стен гаража осб плитами осуществляется точно по такой же технологии, как и оформление гипсокартоном или панелями другого типа. Потребуется собрать обрешетку или каркас, к которым и будут крепиться листы. Однако, здесь стоит обратить внимание на то, что каркас в гаражном пространстве все же предпочтительнее – он позволит заложить в стену утеплитель и улучшить ситуацию с теплосбережением.
Есть только один нюанс, не позволяющий иногда произвести сборку полноценного каркаса – небольшие габариты помещения. Если размеры вашего гаража невелики, обрешетка станет более предпочтительным выбором, так как «съедает» намного меньше пространства. Принципы сборки каркаса и обрешетки ничем не отличаются от монтажа точно таких же конструкций под листы гипсокартона или оформление панелями из пластика.